FA'ATAITAI | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Vaega | 1-vaega | |
Malosiaga Ulufale Malosi | 6200W | 6500W |
Malosi o Galuega Fa'atatau | 3600W | 6200W |
Mata'utia o lo'o totogia le la | 120A | 120A |
GID-TIE OPERATION PV Input(DC) | ||
Malosi'i DC Voltage/Value DC Maualuluga | 360VDC/500VDC | |
Voltage Amata/Value Fafaga Muamua | 60VDC/90VDC | |
MPPT Voltage Range | 60-450VDC | |
Numera o MPPT Su'e/Maxile Input Current | 1/23A | |
FA'AVAE FA'AVAE(AC) | ||
Malosi'i Tulaga Fa'aigoa | 220/230/240VAC | |
Va'aiga Voltage Output | 195.5~253VAC | |
Fa'aigoa Fa'asologa o lo'o iai nei | 15.7A | 27.0A |
Malosiaga | >0.99 | |
Fafaga-i Grid Va'aiga Fa'atele | 49-51±1Hz | |
LELEI | ||
Maualuluga o le Fa'aliliuga Lelei ( La ile AC) | 98% | |
LUA MAUA FA'ATA'U MANA'O (V2.0) | ||
Atoatoa uta | 3600W | 6200W |
Maualuluga Uta Autu | 3600W | 6200W |
Tulaga Maualuga Lona Lua (tulaga maa) | 1200W | 2067W |
Uta Autu Aveesea Volta | 22VDC | 44VDC |
Uta Autu Toe Fa'afo'i Voltage | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION AC INPUT | ||
Voltage Fa'amataina AC/Toe Toe Fa'a'ole'ole Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
Talia Tulaga Voltage Voltage | 90-280VAC poʻo le 170-280VAC | |
Mata'utia AC Ulufale i le taimi nei | 40A | 50A |
Fa'aigoa Fa'agaoioi Auala | 50/60Hz | |
Si'itia le malosi | 7200W | 10000W |
MA'A FA'AVAE FA'AVAE (AC) | ||
Malosi'i Tulaga Fa'aigoa | 220/230/240VAC | |
Galulue Fa'atino | Galuga mama mama | |
Lelei (DC i le AC) | 94% | |
MA'A & TAGATA | ||
Malosi'i DC Nu'u | 24VDC | 48VDC |
Tulaga maualuga o lo'o i ai nei (Solar i le AC) | 120A | 120A |
Maualuluga o le AC Charging Current | 100A | |
FAALETINO | ||
Fua, D*W*H(mm) | 420*310*110 | |
Fua o le pusa, D*W*H(mm) | 500*310*180 | |
mamafa mama(kgs) | 10 | 12 |
Mamafa mamafa(kgs) | 11 | 13 |
FA'ATAITAIGA |
| |
Taulaga Feso'ota'iga | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM MA’A |
Fa'aaliga
1. O le fa'ailoga fa'alua o lenei fa'aliliuina o le la e mafai ai ona e fa'aola ma lagolago mea fa'aoga eseese po'o masini eletise i le taimi e tasi.
2. Fa'atasi ai ma le fa'aogaina o le malosiaga o le 1.0, o lenei fa'aliliuina o le la e maua ai le tu'uina atu lelei ma fa'atuatuaina, fa'amautinoa e maua e au masini le mana eletise latou te mana'omia.
3. O lenei la inverter ua faʻapipiʻiina i le WIFI ma le GPRS gafatia, e mafai ai ona e mataʻituina ma pulea e faʻaaoga ai lau masini Android, faʻateleina le faigofie ma le faʻaogaina.
4. O lenei inverter solar ua mamanuina e faʻaliliu ai le malosi o le la i totonu o se galu sine mama, e faʻaogaina ai mo le faʻaogaina o luga ole laiga ma luga ole laiga, faʻamautinoaina le tuʻuina atu o le eletise mautu ma faʻalagolago.
5. O le tasi-button factory reset galuega faafaigofieina le faagasologa o le toe setiina o le inverter solar i lona uluai faatulagaga, faia vave ma faigofie e troubleshoot pe toe amata pe a manaomia.
6. O le faʻaogaina o le faʻaogaina o le masini lithium e faʻamautinoa ai o loʻo faʻagaoioia le masini lithium tuʻuina atu ma sauni mo le faʻaogaina, faʻaumatia le manaʻoga mo le faʻagaoioia tusi.
7. Faʻatasi ai ma le lautele o le PV input voltage range o le 60-450VDC, e mafai e lenei inverter sola ona faʻaliliu lelei le tele o le tele o voltage faʻapipiʻi mai le la, faʻateleina le malosi o le seleselega.
8. O le pusa faʻapipiʻi faʻapipiʻiina o lenei inverter sola e maua ai le puipuiga mai le pefu ma isi vaega, faʻamautinoa le lelei o le faʻatinoga e oʻo lava i siosiomaga faigata ma le maualuga o le pefu ma otaota.
9. O le mamanu faʻapipiʻiina o le maa atamai o lenei inverter sola e faʻamalosia ai le faʻaogaina o le maa, faʻalauteleina le ola o le maa ma faʻaleleia le lelei o le faiga atoa.
10. O le fausiaina o le 120A MPPT solar charge controller e mafai ai ona maualuga le gafatia o le la, lagolago i le 6KW poʻo le 6.2KW o le malosi o le la e faʻatatau i le faʻataʻitaʻiga, faʻamautinoa le faʻaogaina lelei o le malosi o le la.