Fa'aaliga
1. O le pamu vai o le la DC / AC ua mamanuina e faʻafetaui ai le faʻatupulaia o le manaʻoga mo pamu vai e mafai ona faʻaogaina lelei ma lelei le faʻaaogaina o le malosi o le la.
2. Fa'atasi ai ma le fa'ateleina o le popolega mo le fa'atumauina o le si'osi'omaga, o la matou pamu vai la'au DC/AC e maua ai se puna mautu o vai mo le fa'asusuina, fa'aoga i totonu o aiga, ma isi fa'aoga a'o fa'aitiitia le fa'aosoina o le carbon.
3. O lenei pamu vai la DC / AC o loʻo faʻaalia se DC brushless tumau-magnetic synchronous motor e maua ai le saoasaoa maualuga ma le maualuga maualuga.O lenei afi e faʻamautinoa e mafai e le pamu ona galue lelei e tusa lava pe maualalo le malamalama.O le uila afi e faia e se masini faʻapipiʻi otometi faʻatasi ai ma tekinolosi faʻaogaina faʻapitoa, lea e faʻaleleia ai le lelei o le afi.
4. O le paʻu o le pamu e faia i le maualuga o le 304 S / S, ma o le pamu e faʻaalia ai le maualuga o le faʻamaufaʻailoga ma se faʻamaufaʻailoga masini faʻapipiʻi e maua ai le tumau ma le faʻatuatuaina.
5. O le pamu ua mamanuina i le puipuiga o le le lava o le vai, lea e otometi lava ona taofi le galue pe a mago le vaieli, faʻamautinoa e le faʻaleagaina le pamu.A maeʻa le 30 minute, e otometi lava ona toe galue le pamu, lea e fesoasoani e puipuia le vaieli mai le mago.
6. O lenei pamu vai DC / AC e fetaui lelei mo faʻaoga eseese, e aofia ai le faʻaoga i totonu o le fale, faʻafefe, vai mo lafumanu, ma le tele o isi.E le pei o pamu masani, lea e manaʻomia ai se puna eletise mai fafo, o le DC / AC e faʻaaogaina ai le malosi o le la, e faʻaleleia ai le siosiomaga ma taugofie.
7. O lenei pamu vai la DC / AC e sau ma se pule e faʻafaigofie ai le faʻaogaina.O le pule e mafai ai ona e fetuunai le tafe o le vai ma mataʻituina le faʻaogaina o le pamu.E fa'amautinoaina fo'i e le fa'atonu o lo'o fa'agaoioi lelei le pamu, lea e fesoasoani e fa'alautele ai le ola o le pamu.
Mea Fa'atau
mea | voltage | Volosa fa'aoga sili (DC) | Malosiaga | Max tafe (m3/h) | Ulu maualuga (m) | Outlet (inisi) | uaea |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h | 56 | 1.25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h | 84 | 1.25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h | 112 | 1.25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h | 135 | 1.25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Ata o oloa